INTERPRETACIÓN DE LOS SIGNOS EN LAS TABLAS DE VIENTOS Y OLEAJES
Para facilitar la interpretación de la tabla de vientos y oleajes a continuación transcribimos el significado de los signos que aparecen en la misma.
| Viento. | Es el predominante en el área donde se realiza la predicción, y se expresa en metros por segundo. | ||||||||
| Mar Total | En una zona puede superponerse un mar de viento con uno o dos mares de fondo, o bien que a una zona estén llegando dos mares de fondo de distinta procedencia. | ||||||||
| Mar de Viento | Es el oleaje que está siendo generado por el Viento. Es oleaje irregular con periodos entre 3 y 10 segundos. Su dirección es coincidente con el viento. | ||||||||
| Mar de Fondo | Es el Oleaje que ha sido generado por el viento en una zona distinta al de la observación, y que se ha propagado desde esta zona de generación a la zona en la que se observa. Es un oleaje muy regular con periodos típicos entre 10 y 22 segundos. La dirección es independiente a la del viento. En la Tabla de Vientos y Oleajes se miden Mar de Fondo 1 y Mar de Fondo 2 | ||||||||
| Fecha |
Es la fecha y la hora. De izquierda a
derecha observamos:
|
||||||||
| Horizonte de Predicción | Es el tiempo que resta desde que se realiza la primera predicción hasta la hora que queremos observar. Cuanto mayor sea el Horizonte mas probabilidad de error puede tener. |
| Vv | Velocidad del viento medida en metros por segundos. |
| Dir | Dirección del Viento o de las olas |
| Hs | Altura significante de las Olas medida en metros. |
| Tp | Periodo de Pico de las Olas. |
| Tz | Periodo Medio de las Olas |
Nota.- Para saber la fuerza del Viento según la escala Beaufort, observaremos la Vv (velocidad del Viento) y acto seguido buscaremos en la casilla de dicha escala su equivalencia. Ejemplo: Un viento de 5 m/s tendría una equivalencia de fuerza 3, en la escala Beaufort.
CONCLUSION.- Antes de zarpar debemos mirar la Tabla de Vientos y Oleajes observando sobre todo el viento previsto así como la altura de las olas que nos indica para la hora de nuestra salida. Así evitaremos disgustos, y gastos.
PULSA EL RATÓN SOBRE LOS DIFERENTES SIGNOS SUBRAYADOS PARA VER SU SIGNIFICADO.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almeria | Viento | Mar Total | Mar de Viento | Mar de Fondo 1 | Mar de Fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha (aammddhh) |
Horiz. pred. |
! |
Vv (m/s) |
Dir |
Hs (m) |
Dir |
Tp (s) |
Tz (s) |
Hs (m) | Dir |
Hs (m) | Dir | Tz (s) |
Hs (m) | Dir | Tz (s) |
| 2002041600 | 0 | 2.5 | SSE | .5 | SW | 5 | 3 | .5 | SW | 4 | ||||||
| 2002041603 | 3 | 2.5 | SSE | .4 | SW | 5 | 3 | .4 | SW | 3 | ||||||
| 2002041606 | 6 | 2.3 | NE | .4 | SW | 5 | 3 | .4 | SW | 4 | ||||||
| 2002041609 | 9 | 2.3 | NE | .4 | SW | 5 | 3 | .3 | WSW | 4 | .2 | SSW | 3 | |||
| 2002041612 | 12 | 3.3 | SE | .3 | SW | 4 | 3 | .3 | SW | 3 | ||||||
| 2002041615 | 15 | 3.3 | SE | .3 | SW | 4 | 2 | .2 | SW | 3 | ||||||
| 2002041618 | 18 | 2.3 | E | .2 | SW | 4 | 2 | .2 | SW | 3 | .1 | S | 2 | |||
| 2002041621 | 21 | 2.3 | E | .2 | SW | 4 | 2 | .1 | WSW | 3 | ||||||
| 2002041700 | 24 | 5.2 | ENE | .4 | E | 2 | 2 | .3 | E | |||||||
| 2002041703 | 27 | 5.2 | ENE | .3 | E | 3 | 2 | .3 | E | |||||||
| 2002041706 | 30 | 4.2 | NNE | .3 | ENE | 2 | 2 | .2 | NE | .2 | ESE | 3 | ||||
| 2002041709 | 33 | 4.2 | NNE | .3 | NE | 2 | 2 | .2 | NE | |||||||
| 2002041712 | 36 | 3.4 | ENE | .2 | ENE | 2 | 2 | .2 | ENE | |||||||
| 2002041715 | 39 | 3.4 | ENE | .2 | E | 2 | 2 | .2 | ENE | |||||||
| 2002041718 | 42 | 2.5 | ESE | .2 | E | 4 | 2 | .1 | E | .1 | ESE | 4 | ||||
| 2002041721 | 45 | 2.5 | ESE | .2 | ESE | 4 | 2 | .2 | ESE | |||||||
| 2002041800 | 48 | .7 | NNE | .2 | ESE | 4 | 2 | .1 | ESE | 3 | ||||||
Supongamos que queremos salir de pesca el día 17/04/02 a las 6 de la mañana. Como podemos en el texto subrayado de amarillo obtendríamos de la tabla los siguientes datos: